紫白应诀
月紫白
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年支👇 | 月建👉 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
子午卯酉年 | ➡ | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 |
寅申巳亥年 | ➡ | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 |
辰戌丑未年 | ➡ | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 |
年日紫白
年白/日白👇 | 年辰/日辰同用↘ | 甲子 | 乙丑 | “丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | |
癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | |||
壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | |||
辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | |||
庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | |||
己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | |||
年辰/日辰同用↗ | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | |||||
年白 | 上元 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | |
年白 | 中元 | 四 | 三 | 二 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | |
年白 | 下元 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | |
日白 | 阳遁 | 上元 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
日白 | 阳遁 | 中元 | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
日白 | 阳遁 | 下元 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 |
日白 | 阴遁 | 上元 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 |
日白 | 阴遁 | 中元 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 |
日白 | 阴遁 | 下元 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 |
时紫白
遁 | 日辰⬇️ | 时辰➡ | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阳遁 | 子午卯酉日 | ➡ | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 |
阳遁 | 辰戌丑未日 | ➡ | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
阳遁 | 寅申巳亥日 | ➡ | 七 | 八 | 九 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
阴遁 | 子午卯酉日 | ➡ | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 |
阴遁 | 辰戌丑未日 | ➡ | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 |
阴遁 | 寅申巳亥日 | ➡ | 三 | 二 | 一 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 |
用事
日时紫白分阴阳顺逆 以上为紫白入中宫阳顺阴逆飞排九宫
年月紫白入中宫顺飞排九宫
紫白应诀
紫白生宫为生
紫白克宫为杀
紫白比宫为旺
宫生紫白为退
宫克紫白为死
紫白入墓为六捷杀
紫白入中为暗建杀
紫白到兄弟宫为交釖杀
取生旺为吉
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫白⬇️ | 九宫➡ | 坎 | 坤 | 震 | 巽 | 中 | 乾 | 兑 | 艮 | 离 |
一白 | 坎水 | 旺 | 死 | 生 | 生\墓 | 死\暗 | 退 | 退 | 死 | 杀 |
二黑 | 坤土 | 杀 | 旺 | 死 | 死\墓 | 交\暗 | 生 | 生 | 旺\交 | 退 |
三碧 | 震木 | 退 | 杀\墓 | 旺 | 旺\交 | 杀\暗 | 死 | 死 | 杀 | 生 |
四绿 | 巽木 | 退 | 杀\墓 | 旺\交 | 旺 | 杀\暗 | 死 | 死 | 杀 | 生 |
五黄 | 中土 | 杀 | 旺\交 | 死 | 死\墓 | 旺 | 生 | 生 | 旺\交 | 退 |
六白 | 乾金 | 生 | 退 | 杀 | 杀 | 退\暗 | 旺 | 旺\交 | 退\墓 | 死 |
七赤 | 兑金 | 生 | 退 | 杀 | 杀 | 退\暗 | 旺\交 | 旺 | 退\墓 | 死 |
八白 | 艮土 | 杀 | 旺\交 | 死 | 死\墓 | 交\暗 | 生 | 生 | 旺 | 退 |
九紫 | 离火 | 死 | 生 | 退 | 退 | 生\暗 | 杀\墓 | 杀 | 生 | 旺 |