癸卯

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

岁携伤门坤位停
卯游癸水妇心惊
先天死门并乙奇
坎上公门带双庚
六合逢空使门升
老妇局中应劫数
惊叹此世伪君子
崖山之后无汉人

gui-mao

gui-mao-qm


癸卯

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2023-02-04 10:45:00
禄位: 子-- 寅-- 子-- 午
干支: 癸卯-甲寅-癸巳-丁巳
旬空: 辰巳-子丑-午未-子丑
立春:2023-02-04 10:42:00
驿马: 亥
阴历: 正月十四
起局: 阳遁上元8局
值符: 天辅 落5宫
值使: 杜门 落7宫
旬首: 甲寅遁(癸)
-------------------------------------------
| 九地土 | 九天金 | 直符土 |
| 天任土 戊冠临 | 天冲木 壬胎 | 天辅木 癸墓死 |
| 休门水 癸养胎 | 生门土 己临 | 伤门木 辛衰旺 |
| 甲寅4,5,3,8 | 己未9,3,2,7| 辛酉2,8,5,10 |
-----------------------------------------
| 玄武水 | | 腾蛇火 |
| 天蓬水 庚胎 | | 天英火 己生 |
| 开门金 壬死 | 丁 | 杜门木 乙绝 |
| 壬戌3,4,3,8 | 乙卯 |丁巳7,2,4,9 |
-----------------------------------------
| 白虎金 | 六合木 | 太阴金 |
| 天心金 丙养生 | 天柱金 乙病 | 天芮土 辛冠沐 |
| 惊门金 戊养生 | 死门土 庚死 | 景门火 丙墓绝 |
| 戊午8,7,5,10 | 庚申1,6,1,6| 丙辰6,1,4,9 |
-------------------------------------------

壬寅

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2022-02-04 04:51:00
禄位: 亥-- 亥-- 巳-- 寅
干支: 壬寅-壬寅-戊子-甲寅
旬空: 辰巳-辰巳-午未-子丑
立春:2022-02-04 04:50:00
驿马: 申
阴历: 正月初四
起局: 阳遁上元8局
值符: 天辅 落4宫
值使: 杜门 落4宫
旬首: 甲寅遁(癸)
-------------------------------------------
| 直符土 | 腾蛇火 | 太阴金 |
| 天辅木 癸养胎 | 天英火 己临 | 天芮土 辛衰旺 |
| 杜门木 癸养胎 | 景门火 己临 | 死门土 辛衰旺 |
| 甲寅4,5,3,8 | 己未9,3,2,7| 辛酉2,8,5,10 |
-----------------------------------------
| 九天金 | | 六合木 |
| 天冲木 壬死 | | 天柱金 乙绝 |
| 伤门木 壬死 | 丁 | 惊门金 乙绝 |
| 壬戌3,4,3,8 | 乙卯 | 丁巳7,2,4,9 |
-----------------------------------------
| 九地土 | 玄武水 | 白虎金 |
| 天任土 戊养生 | 天蓬水 庚死 | 天心金 丙墓绝 |
| 生门土 戊养生 | 休门水 庚死 | 开门金 丙墓绝 |
| 戊午8,7,5,10 | 庚申1,6,1,6| 丙辰6,1,4,9 |
-------------------------------------------

推荐文章